
Тип структуры продукта Стекло+Стекло
Точки соприкосновения 10 точек соприкосновения
Тип ТП COB
Пропускание без чернил >=86%
| Тип структуры продукта | Стекло+Стекло |
| Точки соприкосновения | 10 точек соприкосновения |
| Тип ТП | COB |
| Пропускание без чернил | >=86% |
| Модель сенсорного IC | ИЛИ2510 |
| Чернила сто сеточный тест | 4Б(Клейкая лента 3М600) |
| Количество каналов | Передача: 36 Прием: 46 |
| КРЫШКА ЛИНЗА твердость поверхности | >6 часов |
| Тип интерфейса | USB |
| рабочая температура | -10°С~+60°С |
| температура хранения | -20°С~+70°С |
| Все материалы изделия соответствуют требованиям ROHS и не содержат галогенов. | |