
Тип структуры продукта Стекло+Стекло
Тип ТП COB
Модель сенсорного IC ВЕЙДА8752
КРЫШКА ЛИНЗА твердость поверхности 6Ч
| Тип структуры продукта | Стекло+Стекло |
| Тип ТП | COB |
| Модель сенсорного IC | ВЕЙДА8752 |
| КРЫШКА ЛИНЗА твердость поверхности | 6Ч |
| Пропускание без чернил | >=87% |
| рабочая температура | -10°C~+60°C, относительная влажность ≤85% |
| температура хранения | -20°C~+70°C, относительная влажность ≤85% |
| Тип интерфейса | USB |
| Количество каналов | Передача: 36 Приём: 60 |
| Напряжение питания | 5В |
| Все материалы изделия соответствуют требованиям ROHS и не содержат галогенов. | |
| ПРИКОЛОТЬ | определение |
| 1 | ВБУС |
| 2 | Д- |
| 3 | Д+ |
| 4 | Земля |