
Тип структуры продукта Стекло+Стекло
КРЫШКА ЛИНЗЫ закаленного типа Физическое закаливание
Модель сенсорного IC ILI2510/Юнгу TB96D-V2.0
КРЫШКА ЛИНЗА твердость поверхности >6 часов
| Тип структуры продукта | Стекло+Стекло |
| КРЫШКА ЛИНЗЫ закаленного типа | Физическое закаливание |
| Модель сенсорного IC | ILI2510/Юнгу TB96D-V2.0 |
| КРЫШКА ЛИНЗА твердость поверхности | >6 часов |
| Пропускание без чернил | >=86% |
| рабочая температура | -10°С~+60°С |
| температура хранения | -20°С~+70°С |
| Тип интерфейса | USB |
| Количество каналов | Передача: 36 Приём: 60 |
| Напряжение питания | 5В |
| Все материалы изделия соответствуют требованиям ROHS и не содержат галогенов. | |
| ПРИКОЛОТЬ | определение |
| 1 | ВДД/5В |
| 2 | DN |
| 3 | ДП |
| 4 | Земля |